Размерна таблица
| Размер | Гърди (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–82 | 62–63 | 84–88 |
| S | 84–86 | 65–66 | 88–92 |
| M | 88–92 | 68–72 | 92–96 |
| L | 92–96 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 100–104 |
| XXL | 105–110 | 85–90 | 104–108 |
Как да се измериш
- Гърди: най-широката част на бюста.
- Талия: най-тясната част на тялото.
- Ханш: най-широката част на седалището.
Ако си между два размера, избери по-големия.
Таблицата е ориентировъчна, защото материята е еластична и се адаптира към тялото.